| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.55 | 26.92 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #30 | |
| 2 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.70 | 23.95 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.74 | 23.60 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.35 | 22.21 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.55 | 22.41 | 23.14 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #28 | |
| 6 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.58 | 21.44 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.05 | 20.55 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #36 | |
| 8 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.86 | 19.60 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 42.48 | 19.22 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.46 | 20.69 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #31 | |
| 11 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 41.98 | 20.59 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.98 | 19.72 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #51 | |
| 13 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.83 | 19.33 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.50 | 17.86 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 41.46 | 19.58 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.44 | 19.42 | 23.02 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
| 17 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.92 | 18.04 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.82 | 19.69 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.64 | 19.37 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #43 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.12 | 16.99 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #38 | |
| 21 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 39.05 | 18.66 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #39 | |
| 22 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.97 | 17.09 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #27 | |
| 23 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 38.82 | 16.93 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Арина ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.26 | 18.01 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #46 | |
| 25 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.52 | 16.15 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
| 26 | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.38 | 16.49 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.15 | 17.02 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #52 | |
| 28 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.73 | 15.46 | 22.27 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #40 | |
| 29 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.71 | 16.20 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 35.43 | 15.80 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #48 | |
| 31 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 35.37 | 14.60 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #44 | |
| 32 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.18 | 15.18 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 34.80 | 13.55 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #45 | |
| 34 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.52 | 14.76 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.51 | 14.27 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 36 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.34 | 12.33 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 37 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.12 | 14.00 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 38 | София ОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.07 | 12.82 | 21.25 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #41 | |
| 39 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 34.02 | 13.51 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #33 | |
| 40 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.34 | 13.46 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 41 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 32.85 | 13.21 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 42 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.13 | 13.74 | 19.39 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 43 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.92 | 12.66 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 44 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.61 | 11.99 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #47 | |
| 45 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.89 | 11.64 | 18.25 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #50 | |
| 46 | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.08 | 9.96 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #32 | |
| 47 | Анастасия ФОТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.13 | 10.13 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 21:24