| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.66 | 5.66 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.42 | 5.52 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.90 | 5.00 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.81 | 5.11 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения СИМАХИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.80 | 4.90 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Аиша АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.33 | 4.63 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 4.12 | 2.12 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 3.90 | 2.10 | 2.80 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 21:24