| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ХОНСКАЯ Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 20.79 | 1 |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.40 | 2 |
| 3 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.40 | 3 |
| 4 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.40 | 4 |
| 5 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.30 | 5 |
| 6 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.28 | 6 |
| 7 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.25 | 7 |
| 8 | Виктория ЕРШОВА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 17.87 | 8 |
| 9 | Мария СЕННИКОВА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 16.89 | 9 |
| 10 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.76 | 10 |
| 11 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.75 | 11 |
| 12 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.01 | 12 |
| 13 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.80 | 13 |
| 14 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.50 | 14 |
| 15 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 15.24 | 15 |
| 16 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.13 | 16 |
| 17 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.98 | 17 |
| 18 | Анастасия ГОЛУБЕВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 14.80 | 18 |
| 19 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.71 | 19 |
| 20 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 20 |
| 21 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.65 | 21 |
| 22 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.38 | 22 |
| 23 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.32 | 23 |
| 24 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.06 | 24 |
| 25 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.80 | 25 |
| 26 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.76 | 26 |
| 27 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.43 | 27 |
| 28 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.31 | 28 |
| 29 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.17 | 29 |
| 30 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 13.08 | 30 |
| 31 | Полина ЕГОРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.07 | 31 |
| 32 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 12.43 | 32 |
| 33 | Таисья МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.33 | 33 |
| 34 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 12.31 | 34 |
| 35 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.09 | 35 |
| 36 | Ульяна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.02 | 36 |
| 37 | Анна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.77 | 37 |
| 38 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.71 | 38 |
| 39 | Татьяна БРАСЛАВСКАЯ Костанай, СК "Kostaskating" | КСТ | 11.58 | 39 |
| 40 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.39 | 40 |
| 41 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.82 | 41 |
| 42 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.25 | 42 |
| WD | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | ||
| WD | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 08.11.2024 20:31