| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.57 | 1 |
| 2 | Василий ЛОБАНОВ Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 26.41 | 2 |
| 3 | Михаил ГАЛКИН Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.47 | 3 |
| 4 | Мирон ДУБОВОЙ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.98 | 4 |
| 5 | Дмитрий ЕСИН Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 21.38 | 5 |
| 6 | Владимир ОБРАЗКОВ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 21.15 | 6 |
| 7 | Борис АНДРЕЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.78 | 7 |
Last Update: 08.11.2024 20:31