| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛОПАТИНА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 35.65 | 1 |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.40 | 2 |
| 3 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.38 | 3 |
| 4 | Ева РОНЬЖИНА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 33.29 | 4 |
| 5 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.00 | 5 |
| 6 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.72 | 6 |
| 7 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.31 | 7 |
| 8 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.64 | 8 |
| 9 | Арина СПИРИДОНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 29.58 | 9 |
| 10 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.13 | 10 |
| 11 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.73 | 11 |
| 12 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.95 | 12 |
| 13 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 27.60 | 13 |
| 14 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.58 | 14 |
| 15 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.57 | 15 |
| 16 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.32 | 16 |
| 17 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.29 | 17 |
| 18 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.24 | 18 |
| 19 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.17 | 19 |
| 20 | Екатерина ШАРАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.05 | 20 |
| 21 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.49 | 21 |
| 22 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.47 | 22 |
| 23 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.38 | 23 |
| 24 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 25.23 | 24 |
| 25 | Каролина КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.16 | 25 |
| 26 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.11 | 26 |
| 27 | Светлана БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.04 | 27 |
| 28 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.80 | 28 |
| 29 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.77 | 29 |
| 30 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 24.58 | 30 |
| 31 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 24.42 | 31 |
| 32 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.26 | 32 |
| 33 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.23 | 33 |
| 34 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 24.11 | 34 |
| 35 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.00 | 35 |
| 36 | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.91 | 36 |
| 37 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.75 | 37 |
| 38 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.54 | 38 |
| 39 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.45 | 39 |
| 40 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.29 | 40 |
| 41 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.27 | 41 |
| 42 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.23 | 42 |
| 43 | Мария МОРГУН Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 23.21 | 43 |
| 44 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.19 | 44 |
| 45 | Алиса РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.13 | 45 |
| 46 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.02 | 46 |
| 47 | Мира ГЛЕБОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 22.74 | 47 |
| 48 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 22.66 | 48 |
| 49 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 22.44 | 49 |
| 50 | София ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 22.24 | 50 |
| 51 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.16 | 51 |
| 52 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.02 | 52 |
| 53 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 22.02 | 53 |
| 54 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 22.01 | 54 |
| 55 | Полина САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 21.60 | 55 |
| 56 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 21.04 | 56 |
| 57 | Екатерина ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 20.86 | 57 |
| 58 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.92 | 58 |
| 59 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 19.78 | 59 |
| 60 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 19.77 | 60 |
| 61 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.17 | 61 |
| 62 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 18.91 | 62 |
| 63 | Мия МОХОНЬКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.62 | 63 |
| 64 | Елизавета ПЕТРОНЮК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.16 | 64 |
| 65 | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.81 | 65 |
| 66 | Регина НАФИГИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 16.84 | 66 |
| 67 | Василиса КОЗОЧКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.10 | 67 |
| 68 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.46 | 68 |
| WD | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 08.11.2024 20:31