| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КОСТЕНКО Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 151.62 | 2 | 2 |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 149.37 | 5 | 1 |
| 3 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 142.03 | 4 | 5 |
| 4 | Мария ВОЛЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 141.41 | 3 | 6 |
| 5 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 141.35 | 1 | 8 |
| 6 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 137.51 | 8 | 4 |
| 7 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 132.06 | 16 | 3 |
| 8 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 131.19 | 6 | 9 |
| 9 | Александра ДРУЖИНА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 125.45 | 12 | 7 |
| 10 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.38 | 13 | 10 |
| 11 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.58 | 7 | 15 |
| 12 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.44 | 10 | 12 |
| 13 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.95 | 17 | 11 |
| 14 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.77 | 11 | 14 |
| 15 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.50 | 9 | 18 |
| 16 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.24 | 15 | 13 |
| 17 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.34 | 20 | 16 |
| 18 | Евгения ДУДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.19 | 19 | 17 |
| 19 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 101.17 | 14 | 19 |
| 20 | Карина МАЛИНОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.00 | 18 | 21 |
| 21 | Ксения БИЧ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 92.80 | 21 | 22 |
| 22 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.10 | 22 | 20 |
Last Update: 08.11.2024 20:31