| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ХОНСКАЯ Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 20.79 | 7.79 | 13.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.40 | 7.52 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.40 | 7.02 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.40 | 7.38 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.30 | 7.05 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.28 | 7.28 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.25 | 6.25 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория ЕРШОВА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 17.87 | 6.62 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Мария СЕННИКОВА Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 16.89 | 6.25 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.76 | 7.12 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.75 | 6.62 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.01 | 6.75 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #40 | |
| 13 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.80 | 5.30 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.50 | 5.24 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #43 | |
| 15 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 15.24 | 5.60 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.13 | 5.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.98 | 5.86 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Анастасия ГОЛУБЕВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 14.80 | 4.55 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.71 | 5.19 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 4.81 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.65 | 4.65 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.38 | 5.64 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.32 | 4.81 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.06 | 5.80 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.80 | 4.30 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #36 | |
| 26 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.76 | 4.50 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.43 | 4.55 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.31 | 4.69 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #38 | |
| 29 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.17 | 4.05 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 13.08 | 4.70 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #39 | |
| 31 | Полина ЕГОРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.07 | 4.44 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 32 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 12.43 | 3.55 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Таисья МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.33 | 2.95 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 12.31 | 4.55 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 35 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.09 | 3.47 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 36 | Ульяна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.02 | 3.40 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
| 37 | Анна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.77 | 2.89 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #41 | |
| 38 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.71 | 3.33 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 39 | Татьяна БРАСЛАВСКАЯ Костанай, СК "Kostaskating" | КСТ | 11.58 | 3.58 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.39 | 3.27 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #35 | |
| 41 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.82 | 2.80 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 42 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.25 | 4.37 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2024 20:31