| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.90 | 20.18 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Алена СОКОЛЬСКАЯ Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 44.24 | 19.32 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.48 | 18.06 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
| 4 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.82 | 16.91 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.73 | 16.82 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Елизавета МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 37.65 | 16.50 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Софья КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.43 | 15.42 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.05 | 14.69 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРН | 35.59 | 14.99 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #29 | |
| 10 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.58 | 15.43 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.31 | 15.92 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Виктория СОСНОВСКИХ Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 34.91 | 14.85 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 33.51 | 14.61 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 32.64 | 14.78 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.29 | 13.41 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
| 16 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.27 | 12.78 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 17 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.80 | 13.26 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Дарья ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 31.56 | 12.94 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.34 | 12.27 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.64 | 12.24 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 21 | Ангелина РЕЧКАЛОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 30.58 | 12.68 | 18.90 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Полина ЮРЧЕНКО Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 30.51 | 14.17 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Алиса ЗАХАРОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.28 | 12.19 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 24 | София БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 30.02 | 13.23 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 29.73 | 12.82 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #36 | |
| 26 | Анжелика ЗОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 28.91 | 12.17 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
| 27 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.56 | 12.65 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #32 | |
| 28 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.55 | 10.69 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.10 | 9.88 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 30 | Алиса ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.51 | 9.10 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.28 | 10.99 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 32 | Милана ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.74 | 9.83 | 17.41 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #7 | |
| 33 | Кира САВЕНКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 25.14 | 9.53 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 34 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.43 | 8.52 | 17.41 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #34 | |
| 35 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.79 | 8.14 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2024 20:31