| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.51 | 5.81 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Таисия ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 8.34 | 5.34 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 8.17 | 4.97 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Маргарита ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 8.13 | 5.03 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.10 | 4.80 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕБ | 7.97 | 5.17 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анастасия ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 7.32 | 4.62 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.90 | 4.20 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 6.49 | 4.09 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 5.11 | 2.51 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2024 20:31