| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 154.55 | 1 | 2 |
| 2 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 153.57 | 3 | 1 |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 152.50 | 2 | 3 |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 146.71 | 4 | 4 |
| 5 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 141.19 | 6 | 5 |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 138.19 | 7 | 6 |
| 7 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 124.76 | 10 | 7 |
| 8 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 122.93 | 5 | 11 |
| 9 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.47 | 16 | 8 |
| 10 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.83 | 13 | 10 |
| 11 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.28 | 8 | 14 |
| 12 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 110.98 | 19 | 9 |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.78 | 11 | 16 |
| 14 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 110.62 | 17 | 12 |
| 15 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.35 | 12 | 17 |
| 16 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.05 | 14 | 13 |
| 17 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 106.78 | 9 | 20 |
| 18 | Карина МАЛИНОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.64 | 15 | 19 |
| 19 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 105.56 | 20 | 15 |
| 20 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.24 | 22 | 18 |
| 21 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.90 | 18 | 22 |
| 22 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.85 | 21 | 21 |
| WD | Евгения ДУДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 22.11.2024 10:53