| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | София БЕРЕЗИНА | Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН |
| 2 | Полина КОСЬЯНОВА | г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА |
| 3 | Анисия МИЧКАРЕВА | г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 4 | Василиса СИРОТА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 5 | Амалия ХАДЕЕВА | г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА |
Last Update: 22.11.2024 10:53