| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.18 | 11.82 | 19.86 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
| 2 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.07 | 11.47 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
| 3 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.46 | 11.53 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.96 | 11.30 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.65 | 10.85 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.26 | 9.46 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #62 | |
| 7 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.14 | 10.08 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #43 | |
| 8 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.02 | 8.69 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.79 | 9.92 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 27.69 | 10.62 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.31 | 9.98 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #50 | |
| 12 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 27.11 | 9.37 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #57 | |
| 13 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.08 | 9.61 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #44 | |
| 14 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.80 | 9.60 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #46 | |
| 15 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.34 | 9.27 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.88 | 9.61 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 25.78 | 8.98 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.40 | 8.07 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 25.27 | 9.50 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.05 | 8.38 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 21 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.82 | 9.19 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #48 | |
| 22 | Злата ЮДИНА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 24.75 | 9.15 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #58 | |
| 23 | Алиса РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.74 | 9.14 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #66 | |
| 24 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.64 | 7.97 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.61 | 8.27 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
| 26 | Анна АРАПОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 24.51 | 9.14 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #71 | |
| 27 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 24.43 | 8.43 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
| 28 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.28 | 8.14 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.21 | 7.41 | 16.80 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.11 | 7.98 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 24.08 | 7.21 | 17.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #25 | |
| 32 | Виктория РЯБОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.01 | 7.74 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #68 | |
| 33 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 24.00 | 7.60 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 34 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.93 | 7.37 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #40 | |
| 35 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.81 | 8.04 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #38 | |
| 36 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.78 | 7.92 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #41 | |
| 37 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.71 | 7.44 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #52 | |
| 38 | Нина ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 23.69 | 7.92 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #61 | |
| 39 | Дарья ЕРШОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 23.64 | 8.04 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 40 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.48 | 7.61 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 41 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.37 | 8.27 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 42 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.36 | 7.23 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #65 | |
| 43 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.35 | 8.48 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 44 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.21 | 7.35 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #67 | |
| 45 | Юлиана ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 23.13 | 6.86 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 46 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.01 | 7.54 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #64 | |
| 47 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.94 | 7.04 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 48 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.93 | 6.93 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 49 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.85 | 6.99 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 50 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 22.78 | 8.71 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 51 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.50 | 6.50 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #55 | |
| 52 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.34 | 6.61 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 53 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.25 | 6.38 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #70 | |
| 54 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.07 | 6.70 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 55 | София ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 21.58 | 6.62 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #53 | |
| 56 | Василиса КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.35 | 6.55 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #54 | |
| 57 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.23 | 5.32 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 58 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 21.16 | 6.20 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #32 | |
| 59 | Лилия ОТКРАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 19.37 | 4.44 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #51 | |
| 60 | Мария ХЛОБЫСТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | НОВ | 19.22 | 5.18 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #60 | |
| 61 | Ксения РУСАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.02 | 4.48 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #47 | |
| 62 | Камилла АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.94 | 3.87 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 63 | Юлия РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.51 | 4.91 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 64 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.31 | 4.65 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #59 | |
| 65 | Светлана БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.25 | 4.05 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
| 66 | Елизавета САДЫРЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.60 | 0.60 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 20:09