| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.36 | 5.76 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.05 | 5.75 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.03 | 5.63 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.87 | 5.57 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.47 | 5.27 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.47 | 5.37 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 8.40 | 5.20 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Полина ДРОЗДОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.25 | 5.15 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.20 | 5.30 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Дарья АКСЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.17 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.13 | 5.13 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Виктория ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.00 | 4.90 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.90 | 4.60 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анастасия ГАВРИЛОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.67 | 4.77 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.23 | 4.43 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ксения ИГОНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.19 | 4.19 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Виктория ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.12 | 4.72 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Эмилия ИРСАЛИМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 6.64 | 3.74 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Малика МИНДИБАЕВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 5.29 | 3.49 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Валерия МИХАЛЕВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 4.75 | 2.45 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 10:53