| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Борис АНДРЕЕВ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Михаил ГАЛКИН | г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 3 | Александр ГЕНЕРАЛОВ | г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН |
| 4 | Дмитрий ЕСИН | Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР |
| 5 | Савелий КРИВЕНЦОВ | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 6 | Василий ЛОБАНОВ | Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
| 7 | Владимир ОБРАЗКОВ | г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 8 | Глеб УШНУРЦЕВ | г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 9 | Никита ХАЛДИН | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 10 | Илья ШАДРИН | РЕФ |
Last Update: 06.12.2024 21:49