| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 29.00 | 1 |
| 2 | Савелий КРИВЕНЦОВ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.61 | 2 |
| 3 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 3 |
| 4 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.33 | 4 |
| 5 | Дмитрий ЕСИН Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 24.93 | 5 |
| 6 | Владимир ОБРАЗКОВ г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.33 | 6 |
| 7 | Василий ЛОБАНОВ Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.74 | 7 |
| 8 | Илья ШАДРИН | РЕФ | 20.52 | 8 |
| 9 | Александр ГЕНЕРАЛОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 19.87 | 9 |
| 10 | Борис АНДРЕЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.86 | 10 |
Last Update: 06.12.2024 21:49