| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.71 | 1 |
| 2 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.37 | 2 |
| 3 | Вероника ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.52 | 3 |
| 4 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.72 | 4 |
| 5 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.72 | 5 |
| 6 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРН | 39.59 | 6 |
| 7 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 39.17 | 7 |
| 8 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.62 | 8 |
| 9 | Александра ЛОМАКОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 38.60 | 9 |
| 10 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.97 | 10 |
| 11 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.90 | 11 |
| 12 | Есения ТАЧКИНА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 35.88 | 12 |
| 13 | Милана ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.88 | 13 |
| 14 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.62 | 14 |
| 15 | Пелагея КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.58 | 15 |
| 16 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.00 | 16 |
| 17 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.87 | 17 |
| 18 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.47 | 18 |
| 19 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.44 | 19 |
| 20 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.89 | 20 |
| 21 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.25 | 21 |
| 22 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.79 | 22 |
| 23 | Ксения КНЯЗЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 31.51 | 23 |
| 24 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 31.01 | 24 |
| 25 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 25 |
| 26 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.67 | 26 |
| 27 | Алиса ЗАХАРОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.61 | 27 |
| 28 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.59 | 28 |
| 29 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.82 | 29 |
| 30 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.58 | 30 |
| 31 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.47 | 31 |
| 32 | Ангелина РЕЧКАЛОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.99 | 32 |
| 33 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.59 | 33 |
| 34 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 28.07 | 34 |
| 35 | Кира САВЕНКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.70 | 35 |
| 36 | Анастасия ДУДАРЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.48 | 36 |
| 37 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.34 | 37 |
| 38 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.69 | 38 |
| 39 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.32 | 39 |
| 40 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.31 | 40 |
| 41 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.80 | 41 |
Last Update: 06.12.2024 21:49