| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния АРЕФЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 128.62 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.76 | 2 | 2 |
| 3 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 99.04 | 3 | 3 |
| 4 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 88.60 | 4 | 4 |
| 5 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.18 | 5 | 6 |
| 6 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.95 | 6 | 7 |
| 7 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.50 | 7 | 5 |
| 8 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 85.78 | 8 | 8 |
| 9 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.07 | 10 | 10 |
| 10 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 82.19 | 12 | 12 |
| 11 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.15 | 11 | 13 |
| 12 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 81.50 | 24 | 9 |
| 13 | Вероника ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 81.40 | 17 | 11 |
| 14 | Валерия СТЕПАНОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 81.32 | 9 | 18 |
| 15 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.17 | 13 | 14 |
| 16 | Алена ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.93 | 16 | 15 |
| 17 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.57 | 14 | 16 |
| 18 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.35 | 15 | 22 |
| 19 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.35 | 22 | 19 |
| 20 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.15 | 19 | 20 |
| 21 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.05 | 20 | 23 |
| 22 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.00 | 28 | 17 |
| 23 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.71 | 23 | 21 |
| 24 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.56 | 21 | 27 |
| 25 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 74.20 | 34 | 25 |
| 26 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.93 | 36 | 24 |
| 27 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.67 | 25 | 29 |
| 28 | Дарья БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 73.51 | 35 | 26 |
| 29 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 72.16 | 38 | 28 |
| 30 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 70.64 | 31 | 31 |
| 31 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 69.63 | 30 | 33 |
| 32 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.27 | 29 | 34 |
| 33 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.85 | 33 | 35 |
| 34 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 68.76 | 41 | 30 |
| 35 | Анна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 67.93 | 27 | 37 |
| 36 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 67.54 | 40 | 32 |
| 37 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 64.07 | 32 | 38 |
| 38 | Милана САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 62.36 | 37 | 39 |
| 39 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.74 | 43 | 36 |
| 40 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 56.07 | 42 | 40 |
| WD | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | |||
| WD | Диана СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 06.12.2024 21:49