| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 144.59 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 140.06 | 2 | 2 |
| 3 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 130.36 | 7 | 3 |
| 4 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 128.37 | 6 | 4 |
| 5 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 124.86 | 9 | 5 |
| 6 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 124.09 | 5 | 6 |
| 7 | Мария ЗЫРЯНОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 121.97 | 3 | 11 |
| 8 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.35 | 8 | 9 |
| 9 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.98 | 10 | 7 |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.73 | 12 | 8 |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.13 | 18 | 10 |
| 12 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.82 | 11 | 14 |
| 13 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 112.69 | 17 | 15 |
| 14 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 112.38 | 16 | 16 |
| 15 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.05 | 20 | 13 |
| 16 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.89 | 14 | 23 |
| 17 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 110.53 | 19 | 20 |
| 18 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.78 | 13 | 25 |
| 19 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 109.25 | 4 | 38 |
| 20 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.78 | 23 | 22 |
| 21 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.56 | 25 | 21 |
| 22 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 107.15 | 27 | 19 |
| 23 | Арина ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.08 | 40 | 12 |
| 24 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.91 | 22 | 24 |
| 25 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 106.83 | 29 | 17 |
| 26 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 105.76 | 37 | 18 |
| 27 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.29 | 28 | 28 |
| 28 | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.20 | 26 | 29 |
| 29 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 103.11 | 15 | 42 |
| 30 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.68 | 21 | 34 |
| 31 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.11 | 36 | 30 |
| 32 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.87 | 35 | 31 |
| 33 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.68 | 30 | 32 |
| 34 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.64 | 41 | 26 |
| 35 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.42 | 42 | 27 |
| 36 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 99.94 | 24 | 40 |
| 37 | Софья ГЕНЕРАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 99.17 | 32 | 35 |
| 38 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.69 | 33 | 39 |
| 39 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.26 | 31 | 43 |
| 40 | Анастасия ГАЛИНСКАЯ Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 96.22 | 47 | 37 |
| 41 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 95.52 | 51 | 36 |
| 42 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 94.97 | 44 | 44 |
| 43 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.50 | 48 | 41 |
| 44 | Виктория КУЗЬМИНА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 93.71 | 56 | 33 |
| 45 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 93.64 | 34 | 49 |
| 46 | Анастасия ФОТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.43 | 38 | 46 |
| 47 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.48 | 46 | 45 |
| 48 | София ОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.26 | 43 | 48 |
| 49 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 90.66 | 52 | 47 |
| 50 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 89.00 | 49 | 51 |
| 51 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.95 | 45 | 54 |
| 52 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.69 | 50 | 53 |
| 53 | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.97 | 53 | 52 |
| 54 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 87.58 | 39 | 55 |
| 55 | Софья НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 83.74 | 54 | 56 |
| 56 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 82.91 | 58 | 50 |
| 57 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.04 | 57 | 57 |
| 58 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.38 | 55 | 58 |
| WD | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
Last Update: 06.12.2024 21:49