| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 177.15 | 2 | 2 |
| 2 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 171.42 | 3 | 1 |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 159.26 | 1 | 3 |
| 4 | Марк АНИКИЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 135.22 | 4 | 5 |
| 5 | Тагир САФИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 127.07 | 5 | 4 |
Last Update: 06.12.2024 21:49