| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 9.80 | 1 |
| 2 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.27 | 2 |
| 3 | Мария ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.14 | 3 |
| 4 | Варвара КРАВЧУК Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 8.93 | 4 |
| 5 | София НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.73 | 5 |
| 6 | Мирослава РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.60 | 6 |
| 7 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.49 | 7 |
| 8 | Вероника ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.07 | 8 |
| 9 | Юлианна ФИЛИЧКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.96 | 9 |
| 10 | Виктория УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.93 | 10 |
| 11 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.09 | 11 |
| 12 | Маргарита НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.07 | 12 |
| 13 | Наталия ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.90 | 13 |
| 14 | София АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.51 | 14 |
| 15 | София ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.00 | 15 |
| 16 | Вероника ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.80 | 16 |
Last Update: 06.12.2024 21:49