| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.41 | 7.41 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.21 | 7.45 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #62 | |
| 3 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.33 | 7.59 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.26 | 7.38 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 17.98 | 7.10 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.91 | 6.77 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 17.85 | 7.35 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.81 | 7.19 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 9 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 10 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 17.50 | 7.37 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 17.25 | 7.00 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 12 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.04 | 7.16 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #52 | |
| 13 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.64 | 6.02 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #53 | |
| 14 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.56 | 6.68 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
| 15 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.71 | 6.20 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.67 | 5.67 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #64 | |
| 17 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.64 | 5.51 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #47 | |
| 18 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.60 | 5.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #54 | |
| 19 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.57 | 5.93 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #41 | |
| 20 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.56 | 5.80 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 21 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.23 | 5.73 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 15.14 | 5.50 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
| 23 | Алена СЕМЕНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 15.10 | 5.84 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Таисья МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 15.04 | 5.79 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #46 | |
| 25 | Алена ЧУРСИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.84 | 4.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 26 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.73 | 4.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #58 | |
| 27 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 4.81 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.63 | 5.12 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #51 | |
| 29 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.60 | 4.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #43 | |
| 30 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.58 | 5.46 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
| 31 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 14.40 | 6.02 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.36 | 4.85 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 33 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.25 | 5.99 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
| 34 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 14.19 | 4.69 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #49 | |
| 35 | Татьяна ГАВРИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.15 | 4.65 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 36 | Анастасия ГЛУХОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.10 | 4.60 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #50 | |
| 37 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 14.05 | 4.79 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 38 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 13.94 | 4.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #61 | |
| 39 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.90 | 5.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #40 | |
| 40 | Ульяна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.87 | 4.75 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #56 | |
| 41 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.87 | 4.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 42 | Дарина ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 13.83 | 5.57 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 43 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.66 | 5.16 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 44 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.62 | 4.50 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 45 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 13.47 | 4.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #55 | |
| 46 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.45 | 3.94 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #32 | |
| 47 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.21 | 4.45 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 48 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.20 | 4.70 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 49 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.19 | 3.69 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 50 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.83 | 4.45 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 51 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #66 | |
| 52 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.37 | 2.85 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #65 | |
| 53 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.20 | 3.70 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 54 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.11 | 3.36 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 55 | Екатерина ШМАКОТИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.01 | 2.87 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #59 | |
| 56 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 11.80 | 3.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 57 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 11.77 | 4.03 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 58 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.71 | 3.71 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #63 | |
| 59 | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.39 | 3.02 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #57 | |
| 60 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 11.13 | 3.12 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 61 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.10 | 2.60 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #60 | |
| 62 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.62 | 3.12 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 63 | Юлия КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.37 | 3.25 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 64 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.99 | 2.85 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 65 | Яна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.09 | 2.09 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2024 21:49