| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.71 | 20.41 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.37 | 19.42 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Вероника ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.52 | 18.43 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.72 | 18.67 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.72 | 17.41 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #39 | |
| 6 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРН | 39.59 | 16.95 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 39.17 | 17.62 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Инга ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.62 | 17.52 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Александра ЛОМАКОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 38.60 | 17.00 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.97 | 17.68 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #27 | |
| 11 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.90 | 15.96 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Есения ТАЧКИНА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 35.88 | 15.32 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Милана ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.88 | 17.03 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.62 | 15.96 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Пелагея КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.58 | 14.33 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.00 | 14.65 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.87 | 14.35 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.47 | 13.98 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 19 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.44 | 14.40 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.89 | 14.23 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.25 | 14.16 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.79 | 12.89 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #38 | |
| 23 | Ксения КНЯЗЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 31.51 | 12.97 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 31.01 | 12.63 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #36 | |
| 25 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 13.61 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.67 | 13.08 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Алиса ЗАХАРОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.61 | 12.40 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.59 | 11.71 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #34 | |
| 29 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.82 | 12.01 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 30 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.58 | 11.72 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 31 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.47 | 11.61 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
| 32 | Ангелина РЕЧКАЛОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.99 | 11.96 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 33 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.59 | 10.05 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 34 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 28.07 | 10.38 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 35 | Кира САВЕНКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.70 | 10.63 | 17.07 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 36 | Анастасия ДУДАРЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.48 | 9.12 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 37 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.34 | 9.43 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 38 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.69 | 8.96 | 16.23 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
| 39 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.32 | 8.81 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #28 | |
| 40 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.31 | 7.90 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
| 41 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.80 | 7.70 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2024 21:49