| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.65 | 32.59 | 24.06 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алёна УЙМИНОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВО | 52.41 | 27.92 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.70 | 27.88 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.42 | 28.04 | 23.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Полина КОСОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 49.71 | 27.10 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 47.30 | 24.68 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 46.73 | 25.46 | 23.27 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.46 | 24.61 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 44.95 | 22.56 | 23.39 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.60 | 23.21 | 21.39 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.43 | 22.05 | 22.38 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.86 | 20.81 | 21.05 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.03 | 19.29 | 21.74 | 5.50 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.74 | 19.35 | 21.39 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.51 | 19.11 | 20.40 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.23 | 18.40 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.18 | 18.02 | 22.16 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.59 | 18.76 | 19.83 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Карина МАЛИНОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.44 | 17.15 | 21.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.61 | 16.99 | 20.62 | 5.17 | 4.83 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 21 | Татьяна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.01 | 15.62 | 19.39 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #23 | |
| 22 | Ксения БИЧ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.79 | 14.61 | 19.18 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.09 | 12.81 | 19.28 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.74 | 12.12 | 19.62 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2024 21:49