| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.07 | 5.57 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.01 | 5.71 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.93 | 5.53 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.87 | 5.57 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 8.70 | 5.60 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Аделина КУЛИКОВА Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 8.49 | 5.19 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.48 | 5.38 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.27 | 5.27 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника ТРУШНИКОВА Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 8.03 | 4.93 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.00 | 5.10 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.45 | 4.85 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Анастасия ГАВРИЛОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 6.73 | 4.03 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Виктория ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.40 | 3.60 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2024 21:49