| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 9.80 | 6.10 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.27 | 5.87 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.14 | 5.64 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Варвара КРАВЧУК Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | ОЗР | 8.93 | 5.73 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.73 | 5.63 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мирослава РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.60 | 5.50 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.49 | 5.39 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Вероника ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.07 | 5.17 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Юлианна ФИЛИЧКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.96 | 5.06 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Виктория УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.93 | 5.03 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.09 | 4.39 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Маргарита НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.07 | 4.67 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Наталия ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.90 | 4.60 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 14 | София АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.51 | 3.61 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 15 | София ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.00 | 3.60 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Вероника ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.80 | 2.50 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2024 21:49