| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.62 | 7.36 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.37 | 7.61 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Андриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.82 | 7.06 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.52 | 6.28 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.51 | 7.13 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.21 | 5.83 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 17.10 | 6.10 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.03 | 6.03 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.85 | 6.35 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.38 | 5.62 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.23 | 5.98 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.57 | 5.94 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 15.23 | 5.48 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 14.56 | 4.80 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 14.23 | 4.34 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 13:15