| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.10 | 12.77 | 21.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.38 | 13.12 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.35 | 11.21 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.67 | 11.33 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.07 | 10.46 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.58 | 11.22 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.45 | 9.32 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.44 | 9.00 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.41 | 7.84 | 19.07 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.21 | 8.61 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.68 | 8.08 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.93 | 8.06 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.79 | 7.96 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 24.02 | 6.75 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 13:15