| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.14 | 21.21 | 25.93 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.65 | 20.28 | 25.37 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.03 | 19.80 | 25.23 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.49 | 18.79 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 42.97 | 18.81 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Алиса ХАТМУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.67 | 18.14 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.18 | 16.79 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.89 | 17.99 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.81 | 15.92 | 24.89 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.42 | 15.67 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Арина КОШЕК г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 40.20 | 17.84 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Галина КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 38.84 | 16.08 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.63 | 15.95 | 23.68 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Екатерина КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 36.30 | 14.16 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.14 | 8.83 | 18.31 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.12.2024 13:15