| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.51 | 7.27 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.50 | 7.24 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.67 | 6.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 16.58 | 6.08 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.30 | 5.92 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.12 | 5.12 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.67 | 5.79 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Полина ЕГОРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.41 | 6.15 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.00 | 5.48 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Елена СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.76 | 5.64 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 14.65 | 4.76 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.51 | 5.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Николь ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.26 | 4.62 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 14.22 | 4.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.99 | 4.61 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.96 | 4.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.94 | 4.68 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.81 | 4.69 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.79 | 4.28 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 13.55 | 4.29 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.34 | 4.47 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #35 | |
| 22 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.23 | 4.48 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Каролина ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.20 | 5.19 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.19 | 4.31 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.82 | 3.06 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.51 | 4.25 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #28 | |
| 27 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.45 | 3.58 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 28 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.22 | 2.96 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Милана ФЕДОРЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.97 | 3.08 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 30 | Валерия МАРЬИНА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | ЧЕЛ | 11.71 | 3.70 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 31 | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.58 | 4.19 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 32 | Ольга КАЛИНИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 10.33 | 2.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 33 | Анастасия ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 10.01 | 2.01 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 34 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.45 | 1.45 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.33 | 2.33 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2025 15:24