| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.93 | 6.13 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.21 | 5.61 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.51 | 5.21 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.40 | 5.00 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елизавета ЧЕРНЕЦОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 7.95 | 5.15 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ксения ЕГОРОВА Челябинск, КФК "Ice Stars" | ЧЕЛ | 7.03 | 4.93 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Алиса ГАВРИЛИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.00 | 4.90 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Арина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 3.70 | 1.40 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2025 15:24