| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.67 | 5.97 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Виктория РОГОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 9.26 | 5.96 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.16 | 5.86 | 3.80 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | София НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.72 | 5.42 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Вероника ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.48 | 5.28 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Юлианна ФИЛИЧКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.19 | 5.09 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алиса ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.17 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Вероника ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.14 | 5.14 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Маргарита НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.84 | 5.14 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.71 | 4.51 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Виктория УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.70 | 4.70 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Арина ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.65 | 4.35 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Александра ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.64 | 4.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Варвара ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.03 | 4.43 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.78 | 2.08 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ева МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 4.49 | 1.89 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2025 15:24