| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.95 | 1 |
| 2 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.65 | 2 |
| 3 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.41 | 3 |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.42 | 4 |
| 5 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.16 | 5 |
| 6 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.07 | 6 |
| 7 | Ульяна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.88 | 7 |
| 8 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.71 | 8 |
| 9 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 17.57 | 9 |
| 10 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.38 | 10 |
| 11 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.31 | 11 |
| 12 | Таисия МОРЕЛОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 17.22 | 12 |
| 13 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.06 | 13 |
| 14 | Екатерина ШМАКОТИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 16.60 | 14 |
| 15 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.33 | 15 |
| 16 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.09 | 16 |
| 17 | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 15.98 | 17 |
| 17 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 15.98 | 17 |
| 19 | Даяна ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 15.85 | 19 |
| 20 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.77 | 20 |
| 21 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.64 | 21 |
| 22 | Афина НЕКРАСОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.43 | 22 |
| 23 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.17 | 23 |
| 24 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.16 | 24 |
| 25 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.94 | 25 |
| 26 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 14.89 | 26 |
| 27 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.86 | 27 |
| 28 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.85 | 28 |
| 29 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.83 | 29 |
| 30 | Кира МОХОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 14.75 | 30 |
| 31 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.75 | 31 |
| 32 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.69 | 32 |
| 33 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.61 | 33 |
| 34 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.56 | 34 |
| 35 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.48 | 35 |
| 36 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 14.43 | 36 |
| 37 | Татьяна ГАВРИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 14.35 | 37 |
| 38 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.31 | 38 |
| 39 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.16 | 39 |
| 40 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.87 | 40 |
| 41 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.27 | 41 |
| 42 | Антонина КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 13.19 | 42 |
| 43 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 13.01 | 43 |
| 44 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.89 | 44 |
| 45 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.81 | 45 |
| 46 | Яна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.44 | 46 |
| 47 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.33 | 47 |
| 48 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.06 | 48 |
| 49 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.00 | 49 |
| 50 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 11.97 | 50 |
| 51 | Ева ГОРБУНОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.88 | 51 |
| 52 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.83 | 52 |
| 53 | Прасковья СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.76 | 53 |
| 54 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.63 | 54 |
| 55 | Софья НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.53 | 55 |
| 56 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.27 | 56 |
| 57 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.24 | 57 |
| 58 | Валерия АНДРЕЙЦЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.15 | 58 |
| 59 | Николь ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.96 | 59 |
| 60 | Валентина ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.39 | 60 |
| 61 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.23 | 61 |
| WD | Эмма ИМАНБАЕВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ||
| WD | Александра СИМАНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ||
| WD | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 20.02.2025 21:39