| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём ТУРКОВЕЦ Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 25.52 | 1 |
| 2 | Василий ЛОБАНОВ Челябинск, СФК "Снежинка" | 25.12 | 2 |
| 3 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.87 | 3 |
| 4 | Мирон ДУБОВОЙ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.29 | 4 |
| 5 | Борис АНДРЕЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.73 | 5 |
Last Update: 20.02.2025 21:39