| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.85 | 1 |
| 2 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 31.77 | 2 |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 31.75 | 3 |
| 4 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.77 | 4 |
| 5 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.77 | 5 |
| 6 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.39 | 6 |
| 7 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.12 | 7 |
| 8 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.84 | 8 |
| 9 | Арина СПИРИДОНОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 29.58 | 9 |
| 10 | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 28.85 | 10 |
| 11 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.01 | 11 |
| 12 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 27.92 | 12 |
| 13 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.72 | 13 |
| 14 | Николь ЛИПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.32 | 14 |
| 15 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.88 | 15 |
| 16 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.88 | 16 |
| 17 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.80 | 17 |
| 18 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 26.37 | 18 |
| 19 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.21 | 19 |
| 20 | Милена ШТУРБАНИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 26.15 | 20 |
| 21 | Василиса КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 26.00 | 21 |
| 22 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.94 | 22 |
| 23 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 25.67 | 23 |
| 24 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 25.65 | 24 |
| 25 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.52 | 25 |
| 26 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.51 | 26 |
| 27 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 25.43 | 27 |
| 28 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 25.17 | 28 |
| 29 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 25.16 | 29 |
| 30 | Мария МОРГУН Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 24.96 | 30 |
| 31 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.88 | 31 |
| 32 | Екатерина ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 24.63 | 32 |
| 33 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.59 | 33 |
| 34 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.98 | 34 |
| 35 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.86 | 35 |
| 36 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 23.33 | 36 |
| 37 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.20 | 37 |
| 38 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.05 | 38 |
| 39 | Анжелика СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.85 | 39 |
| 40 | Виктория РЯБОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 22.79 | 40 |
| 41 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 22.76 | 41 |
| 42 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 22.41 | 42 |
| 43 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 22.14 | 43 |
| 44 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 22.12 | 44 |
| 45 | Регина НАФИГИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 21.69 | 45 |
| 46 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.53 | 46 |
| 47 | Виктория ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.46 | 47 |
| 48 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.46 | 48 |
| 49 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.38 | 49 |
| 50 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.37 | 50 |
| 51 | Софья КАДОМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.17 | 51 |
| 52 | Ксения РУСАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.67 | 52 |
| 53 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.54 | 53 |
| 54 | Мира ГЛЕБОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 20.26 | 54 |
| 55 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ИП Габбасова | 20.20 | 55 |
| 56 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.86 | 56 |
| 57 | София БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.81 | 57 |
| 58 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 19.71 | 58 |
| 59 | Полина КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.39 | 59 |
| 60 | Анна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.61 | 60 |
| 61 | Анастасия АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.55 | 61 |
| 62 | Юлия РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.62 | 62 |
| 63 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.84 | 63 |
Last Update: 20.02.2025 21:39