| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 144.62 | 4 | 1 |
| 2 | Алена УЙМИНОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 144.00 | 1 | 3 |
| 3 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 139.92 | 2 | 2 |
| 4 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 114.91 | 3 | 5 |
| 5 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.16 | 13 | 4 |
| 6 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 107.04 | 12 | 6 |
| 7 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 103.60 | 7 | 8 |
| 8 | Карина МАЛИНОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 102.32 | 8 | 10 |
| 9 | Татьяна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 102.30 | 9 | 9 |
| 10 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 101.26 | 10 | 11 |
| 11 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.97 | 11 | 12 |
| 12 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.80 | 15 | 7 |
| 13 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.57 | 5 | 13 |
| 14 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.22 | 6 | 14 |
| 15 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 90.95 | 14 | 15 |
| WD | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 20.02.2025 21:39