| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.95 | 7.69 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.65 | 7.77 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.41 | 7.41 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.42 | 7.28 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #64 | |
| 5 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.16 | 7.14 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.07 | 7.05 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Ульяна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.88 | 7.12 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 17.71 | 6.95 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 17.57 | 7.19 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.38 | 6.88 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 11 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.31 | 6.17 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #52 | |
| 12 | Таисия МОРЕЛОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 17.22 | 6.46 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #58 | |
| 13 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.06 | 6.81 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Екатерина ШМАКОТИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 16.60 | 5.86 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #38 | |
| 15 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.33 | 5.95 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #60 | |
| 16 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.09 | 5.83 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #43 | |
| 17 | Лия АХМАДУЛЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 15.98 | 5.85 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 15.98 | 5.85 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #63 | |
| 19 | Даяна ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 15.85 | 5.48 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 20 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.77 | 5.77 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.64 | 5.64 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Афина НЕКРАСОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.43 | 4.67 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.17 | 5.65 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 15.16 | 5.28 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.94 | 4.81 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 26 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 14.89 | 4.76 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.86 | 5.35 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
| 28 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.85 | 4.47 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
| 29 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.83 | 4.83 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #62 | |
| 30 | Кира МОХОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 14.75 | 4.51 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #48 | |
| 31 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.75 | 5.00 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #42 | |
| 32 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.69 | 5.45 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #57 | |
| 33 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.61 | 4.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 34 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.56 | 4.68 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 35 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.48 | 4.73 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 36 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 14.43 | 4.91 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 37 | Татьяна ГАВРИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 14.35 | 4.47 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 38 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.31 | 5.29 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #55 | |
| 39 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.16 | 4.64 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 40 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.87 | 4.99 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 41 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.27 | 4.26 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #56 | |
| 42 | Антонина КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 13.19 | 3.55 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 43 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 13.01 | 3.63 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #59 | |
| 44 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.89 | 4.27 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
| 45 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.81 | 3.79 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #50 | |
| 46 | Яна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.44 | 3.32 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 47 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.33 | 3.57 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #45 | |
| 48 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 12.06 | 4.68 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #39 | |
| 49 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #61 | |
| 50 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 11.97 | 3.47 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 51 | Ева ГОРБУНОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.88 | 2.88 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #49 | |
| 52 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.83 | 3.45 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #36 | |
| 53 | Прасковья СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.76 | 3.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #53 | |
| 54 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.63 | 2.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 55 | Софья НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.53 | 1.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #51 | |
| 56 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.27 | 2.52 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #37 | |
| 57 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.24 | 2.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #47 | |
| 58 | Валерия АНДРЕЙЦЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 11.15 | 2.27 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 59 | Николь ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.96 | 2.08 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #44 | |
| 60 | Валентина ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 9.39 | 1.75 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 61 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.23 | 1.60 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | #54 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2025 21:39