| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 45.90 | 21.01 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Мария ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.84 | 20.12 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.18 | 19.46 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.55 | 18.63 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Анастасия ЛЫШКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.85 | 19.62 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 42.39 | 19.13 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 42.07 | 18.95 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Валерия ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.99 | 19.23 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.95 | 18.86 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 10 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 39.51 | 18.05 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.13 | 16.71 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Николь ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 38.70 | 17.69 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 37.37 | 14.61 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #33 | |
| 14 | Софья ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.35 | 15.89 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 36.93 | 16.82 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #45 | |
| 16 | Мария ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.57 | 15.59 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.50 | 14.45 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
| 18 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 36.50 | 16.56 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.39 | 15.38 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.55 | 15.61 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 35.51 | 16.16 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.46 | 14.39 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Виктория БУЛАТОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 35.31 | 15.96 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 35.31 | 16.13 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | 34.72 | 15.56 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 34.48 | 15.18 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 27 | Елизавета БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.32 | 14.26 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Валерия СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.25 | 13.83 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.25 | 15.45 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 30 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.01 | 14.97 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 31 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 33.22 | 13.42 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.09 | 13.74 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #42 | |
| 33 | Валерия СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 33.04 | 14.14 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 34 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.64 | 13.34 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #44 | |
| 35 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.31 | 14.22 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 36 | Алена САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 32.15 | 12.85 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #38 | |
| 37 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 30.75 | 12.21 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 38 | Виолетта ХАЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.35 | 12.76 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #46 | |
| 39 | Яна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.81 | 11.45 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #40 | |
| 40 | София БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 28.80 | 10.49 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 41 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.33 | 10.52 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 42 | Василиса ГОЛОВИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 28.18 | 9.90 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 43 | Александра ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 26.52 | 9.19 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 44 | Ариана КРЫНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 25.10 | 8.91 | 17.69 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2025 21:39