| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 53.45 | 27.19 | 26.26 | 5.75 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 50.72 | 26.09 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 50.58 | 25.57 | 25.01 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 49.74 | 26.22 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #53 | |
| 5 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.72 | 23.97 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 48.36 | 24.86 | 24.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #44 | |
| 7 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.49 | 22.97 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #41 | |
| 8 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 45.24 | 21.73 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 45.05 | 21.17 | 23.88 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 44.59 | 21.71 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.77 | 22.63 | 23.14 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #49 | |
| 12 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 43.77 | 21.64 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 43.44 | 21.80 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 42.19 | 20.43 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
| 15 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 42.17 | 21.04 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.13 | 18.62 | 23.51 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Арина ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.36 | 19.48 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.92 | 19.67 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #37 | |
| 19 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 40.16 | 19.15 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 39.91 | 19.65 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 39.85 | 19.10 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 22 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.80 | 18.79 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #33 | |
| 23 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 39.69 | 19.69 | 20.00 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 39.55 | 19.41 | 20.14 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #54 | |
| 25 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 39.53 | 17.53 | 22.00 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 39.40 | 19.52 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.98 | 17.34 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.59 | 18.97 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #29 | |
| 29 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.57 | 17.68 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #43 | |
| 30 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.46 | 17.19 | 22.27 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #19 | |
| 31 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.37 | 18.74 | 21.63 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #23 | |
| 32 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 38.25 | 17.62 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
| 33 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.98 | 18.23 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #34 | |
| 34 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.81 | 16.05 | 21.76 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 37.77 | 17.40 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #56 | |
| 36 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 37.64 | 17.64 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 37 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.60 | 16.35 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 38 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.15 | 17.02 | 21.13 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 39 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 36.90 | 17.90 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #39 | |
| 40 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 36.80 | 17.54 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #55 | |
| 41 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.58 | 16.57 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #57 | |
| 42 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.24 | 16.36 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 43 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.80 | 14.42 | 21.38 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 44 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.66 | 15.66 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #40 | |
| 45 | Софья НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.65 | 14.90 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 46 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.10 | 15.98 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 47 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 35.09 | 16.45 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #51 | |
| 48 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 34.68 | 14.68 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 49 | София ОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.46 | 13.95 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #47 | |
| 50 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 34.20 | 14.69 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #45 | |
| 51 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.77 | 14.14 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 52 | Анастасия АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 33.47 | 14.84 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #48 | |
| 53 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.48 | 14.84 | 20.64 | 4.67 | 4.25 | 4.83 | 3.00 | #15 | |
| 54 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 32.22 | 13.20 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #52 | |
| 55 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 31.75 | 12.73 | 19.02 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #50 | |
| 56 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 31.14 | 12.75 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #46 | |
| 57 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.37 | 10.37 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2025 21:39