| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 9.52 | 6.02 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 9.32 | 5.82 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.06 | 5.76 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.70 | 5.60 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 8.54 | 5.84 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Рената ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 8.51 | 5.41 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ксения ЕГОРОВА Челябинск, ИП Габбасова | 8.07 | 5.27 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Виктория ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.92 | 5.02 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Валерия ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 7.90 | 5.00 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.09 | 4.29 | 2.80 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия ИЛЬИЧЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 5.90 | 3.20 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 3.50 | 1.20 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2025 21:39