| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | София БЕРЕЗИНА | Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН |
| 2 | Злата ВАЩЕНКО | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 3 | Анна ГУСЕВА | г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 4 | Полина КОСЬЯНОВА | Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА |
| 5 | Валерия НЕХАЕВА | г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 6 | Оливия НИКИТИНА | Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА |
| 7 | Злата ПОЛИКАРОПОВА | г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 8 | Екатерина РАДУ | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 9 | Ольга САРАЧЕВА | г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 10 | Василиса СИРОТА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 11 | София ФИЛЬЧЕНКО | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 12 | Амалия ХАДЕЕВА | Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА |
Last Update: 12.03.2025 15:56