| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камелия КАМАЛОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 9.75 | 5.85 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.72 | 5.92 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория РОГОВА Уфа, АНО ШФК | УФА | 9.51 | 6.01 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Вероника ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.17 | 5.87 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 9.01 | 5.71 | 3.80 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.54 | 5.24 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Алиса ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.30 | 5.60 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Ева БАБКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.18 | 5.18 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.13 | 5.13 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Александра ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.70 | 4.60 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Инара НИГМАТУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 7.67 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Анна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.67 | 4.97 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Виктория ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.60 | 5.00 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Асель ЛУКМАНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 7.42 | 4.62 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Юлианна ФИЛИЧКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.35 | 4.85 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Ясмина ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.20 | 4.60 | 2.60 | 2.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 15:56