| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН | 8.85 | 5.35 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия НЕХАЕВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.67 | 5.47 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Амалия ХАДЕЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.13 | 5.23 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Полина КОСЬЯНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.02 | 5.32 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ольга САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 8.00 | 5.10 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.90 | 5.20 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Злата ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 7.70 | 4.90 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.27 | 4.57 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Оливия НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 7.05 | 4.35 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анна ГУСЕВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 6.85 | 4.35 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Екатерина РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 6.47 | 3.97 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.03.2025 15:56