| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.71 | 7.83 | 12.88 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #43 | |
| 2 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 19.81 | 7.55 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.72 | 7.34 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.64 | 7.12 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.35 | 7.23 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #42 | |
| 6 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 19.24 | 7.36 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #41 | |
| 7 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.08 | 7.20 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
| 8 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.07 | 7.19 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.94 | 7.06 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.77 | 7.01 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.94 | 6.68 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 17.72 | 6.09 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Валентина ИВЛЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 17.42 | 6.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.40 | 6.51 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.26 | 6.38 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.99 | 5.99 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.82 | 5.82 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 18 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 16.80 | 5.67 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #36 | |
| 19 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 16.76 | 5.88 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.76 | 6.50 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 21 | Анна БАЙБУЛДИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 16.39 | 6.75 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.13 | 5.87 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 15.79 | 5.91 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 24 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 15.55 | 5.41 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.18 | 4.56 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.16 | 4.54 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.87 | 4.37 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 28 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.87 | 4.49 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.79 | 4.79 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 14.73 | 4.47 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.63 | 4.75 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Варвара КРАСНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.48 | 4.47 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
| 33 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.43 | 4.55 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 34 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.79 | 4.15 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
| 35 | Анастасия ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 12.57 | 3.45 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Антонина НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 12.42 | 3.68 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 37 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.41 | 3.03 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 38 | Рената ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.05 | 3.17 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 39 | Валентина ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.87 | 3.61 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 40 | Софья ЗАЙЦЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.78 | 3.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2025 14:54