| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.70 | 19.40 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.65 | 17.94 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.56 | 16.83 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 4 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.49 | 16.03 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 36.79 | 16.26 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.40 | 13.49 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.92 | 15.71 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.14 | 14.56 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 9 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 31.64 | 12.32 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.29 | 11.73 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.16 | 12.07 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.85 | 10.79 | 20.56 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | #11 | |
| 13 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.47 | 12.14 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Алиса БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 28.49 | 10.49 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Алена СИМОНОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 28.17 | 10.08 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.76 | 9.88 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #1 | |
| 17 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.99 | 8.94 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Анна КАЗАНЦЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 24.88 | 8.59 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Полина САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 24.36 | 7.43 | 16.93 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Екатерина ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 23.80 | 7.65 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2025 14:54