| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.33 | 6.33 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.00 | 6.30 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.59 | 6.19 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.09 | 5.89 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.86 | 5.46 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.70 | 5.30 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Натали ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.23 | 4.83 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Полина ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 7.97 | 4.97 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 7.72 | 4.72 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.24 | 4.24 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Милана СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 6.73 | 3.83 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арина ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 6.29 | 3.09 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Мария ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 6.07 | 3.37 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Мария САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | СНЖ | 5.76 | 3.26 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2025 14:54