| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.46 | 1 |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.47 | 2 |
| 3 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.10 | 3 |
| 4 | София ЛОБАНОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 31.20 | 4 |
| 5 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.10 | 5 |
| 6 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.92 | 6 |
| 7 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 28.50 | 7 |
| 8 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 27.97 | 8 |
| 9 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.69 | 9 |
| 10 | Анна КАЗАНЦЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 26.97 | 10 |
| 11 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.11 | 11 |
| 12 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.98 | 12 |
| WD | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ||
| WD | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 26.02.2025 10:29