| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.44 | 1 |
| 2 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.52 | 2 |
| 3 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.48 | 3 |
| 4 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.31 | 4 |
| 5 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.04 | 5 |
| 6 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.03 | 6 |
| 7 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.78 | 7 |
| 8 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.30 | 8 |
| 9 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 26.85 | 9 |
| 10 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.44 | 10 |
| 11 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.34 | 11 |
| 12 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 26.01 | 12 |
| 13 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 25.44 | 13 |
| 14 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.39 | 14 |
| 15 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.96 | 15 |
| 16 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.56 | 16 |
| 17 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.55 | 17 |
| 18 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.86 | 18 |
| 19 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.67 | 19 |
| 20 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 22.98 | 20 |
| 21 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ИП Габбасова | 22.96 | 21 |
| 22 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 22.78 | 22 |
| 23 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.57 | 23 |
| 24 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 22.42 | 24 |
| 25 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.34 | 25 |
| 26 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 22.28 | 26 |
| 27 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.02 | 27 |
| 28 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.81 | 28 |
| 29 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.75 | 29 |
| 30 | София БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.21 | 30 |
| 31 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 19.89 | 31 |
| 32 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 19.84 | 32 |
Last Update: 26.02.2025 10:29