| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.98 | 1 |
| 2 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.40 | 2 |
| 3 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.10 | 3 |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.87 | 4 |
| 5 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.69 | 5 |
| 6 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.52 | 6 |
| 7 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 17.45 | 7 |
| 8 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 17.24 | 8 |
| 9 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.54 | 9 |
| 10 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.45 | 10 |
| 11 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.37 | 11 |
| 12 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.25 | 12 |
| 13 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 16.18 | 13 |
| 14 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.05 | 14 |
| 15 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 15.85 | 15 |
| 16 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 15.62 | 16 |
| 17 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.50 | 17 |
| 18 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.15 | 18 |
| 19 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.10 | 19 |
| 20 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.85 | 20 |
| 21 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.73 | 21 |
| 22 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.62 | 22 |
| 23 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.59 | 23 |
| 24 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.50 | 24 |
| 25 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.21 | 25 |
| 26 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.98 | 26 |
| 27 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.96 | 27 |
| 28 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.92 | 28 |
| 29 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.74 | 29 |
| 30 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 13.70 | 30 |
| 31 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.28 | 31 |
| 32 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.84 | 32 |
| 33 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.61 | 33 |
| 34 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 12.50 | 34 |
| 35 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.49 | 35 |
| 36 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.82 | 36 |
| 37 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.60 | 37 |
| 38 | Юлия КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.40 | 38 |
| 39 | Лада БОЛОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.13 | 39 |
Last Update: 26.02.2025 10:29