| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 9.80 | 1 |
| 2 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 9.76 | 2 |
| 3 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.49 | 3 |
| 4 | Мирослава РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 9.30 | 4 |
| 5 | Арина ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 9.17 | 5 |
| 6 | Ева МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | 8.91 | 6 |
| 7 | Софья НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.52 | 7 |
| 8 | Мария КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.37 | 8 |
| 9 | Вероника ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | 8.28 | 9 |
| 10 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 8.26 | 10 |
| 11 | Юлианна ФИЛИЧКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 8.10 | 11 |
| 12 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 8.03 | 12 |
| 13 | Вероника ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.00 | 13 |
| 14 | Арина ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 7.93 | 14 |
| 15 | Анна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 7.82 | 15 |
| 16 | София АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.70 | 16 |
| 16 | Ксения ЖИЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.70 | 16 |
| 18 | Маргарита НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.47 | 18 |
| 19 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.47 | 19 |
| 20 | Виктория ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | 7.47 | 20 |
| 21 | София ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | 7.39 | 21 |
| 22 | Ева БАБКИНА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 7.37 | 22 |
| 23 | Варвара ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.83 | 23 |
| 24 | Алиса ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 5.51 | 24 |
| 25 | Мария ЕНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 4.09 | 25 |
| 26 | Наталия ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 3.50 | 26 |
| 27 | Александра ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 3.30 | 27 |
Last Update: 26.02.2025 10:29