| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.46 | 18.70 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.47 | 15.85 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.10 | 15.06 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | София ЛОБАНОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 31.20 | 13.25 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.10 | 11.57 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.92 | 11.88 | 19.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 2.00 | #14 | |
| 7 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 28.50 | 10.55 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 27.97 | 10.80 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.69 | 9.24 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна КАЗАНЦЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 26.97 | 10.32 | 16.65 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.11 | 8.82 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.98 | 7.43 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29